Jízdní řád parního vlaku (sobota 4. července 2015):
| Tam | Stanice | Zpět |
| Praha-Vrsovice | 20:00 | |
| 9:01 | Praha-Braník | - |
| 9:12 | Praha-Zbraslav | - |
| - | Praha-Strašnice z. | 19:54 |
| - | Praha-Hostivař | 19:48 |
| - | Říčany | 19:32 |
| 9:36 | Vrané nad Vltavou | - |
| 9:48 | Davle | - |
| 10:08 | Jílové u Prahy | - |
| 10:21 | Krhanice | - |
| 10:30 | Týnec nad Sázavou | - |
| 10:48–11:42 | Čerčany | 18:23–19:06 |
| 11:54 | Hvězdonice | 18:12 |
| 12:00 | Chocerady | 18:06 |
| 12:10 | Stříbrná Skalice | 17:56 |
| 12:19–12:37 | Sázava-Černé Budy | 17:37–17:46 |
| 12:46–12:48 | Ledečko | 17:28 |
| 13:03 | Český Šternberk zast. | 17:12 |
| 13:17 | Kácov | 16:57 |
04. července 2015 (So)
